Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1772 | Luty: 713 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2613 | Luty: 1384 | Marzec: 1345 | Kwiecień: 1326 | Maj: 1644 | Czerwiec: 1729 | ||||||
Lipiec: 1351 | Sierpień: 1496 | Wrzesień: 1711 | Październik: 1649 | Listopad: 1392 | Grudzień: 1350 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 6098 | Luty: 6872 | Marzec: 11552 | Kwiecień: 7743 | Maj: 10042 | Czerwiec: 6314 | ||||||
Lipiec: 6670 | Sierpień: 8476 | Wrzesień: 1196 | Październik: 1481 | Listopad: 1609 | Grudzień: 1770 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 12268 | Luty: 12379 | Marzec: 12403 | Kwiecień: 13869 | Maj: 9832 | Czerwiec: 9895 | ||||||
Lipiec: 9931 | Sierpień: 7626 | Wrzesień: 11698 | Październik: 8518 | Listopad: 7956 | Grudzień: 9601 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1838 | Luty: 3024 | Marzec: 2193 | Kwiecień: 5387 | Maj: 3029 | Czerwiec: 2457 | ||||||
Lipiec: 4871 | Sierpień: 4999 | Wrzesień: 6505 | Październik: 4720 | Listopad: 6673 | Grudzień: 4720 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 25 | ||||||
Lipiec: 1964 | Sierpień: 3253 | Wrzesień: 1267 | Październik: 2134 | Listopad: 1709 | Grudzień: 2060 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 22757
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 17608
-
Zarząd Spółki
Wyświetleń: 10634
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 10064
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wyświetleń: 9311
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 8167
-
Rada Nadzorcza
Wyświetleń: 7966
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 7217
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 7074
-
Przetargi
Wyświetleń: 6598
-
Zysk netto
Wyświetleń: 6568
-
Status prawny
Wyświetleń: 6447
-
Dane Osobowe
Wyświetleń: 6366
-
Walne Zgromadzenie
Wyświetleń: 6353
-
Struktura własnościowa
Wyświetleń: 6232
-
Kontrole
Wyświetleń: 6089
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 5963
-
Tryb działania
Wyświetleń: 5945
-
Majątek Spółki
Wyświetleń: 5871
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 5712
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 5649
-
Rejestry
Wyświetleń: 5631
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5589
-
Pomoc publiczna
Wyświetleń: 5532
-
Ciężar publiczny
Wyświetleń: 5513
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 5506
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 5378
-
Dysponowanie majątkiem należącym do jednostek samorządu terytorialnego
Wyświetleń: 5297
-
Nieudostępnione w BIP
Wyświetleń: 5281
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5252
-
Taryfy
Wyświetleń: 4991
-
Formularze do pobrania
Wyświetleń: 4948
-
Regulaminy
Wyświetleń: 4820
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 4778
-
Wymogi dla dokumentów elektronicznych
Wyświetleń: 4494
-
Dług publiczny
Wyświetleń: 4372
-
Ogłoszenia, komunikaty
Wyświetleń: 4343
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 4332
-
Ponowne wykorzystanie informacji
Wyświetleń: 4274
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 4118
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 3952
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 3030
-
Procedura zgłaszania nieprawidłowości w AQUA S.A.
Wyświetleń: 1553
-
Jakość wody
Wyświetleń: 1253
-
Cyberbezpieczeństwo
Wyświetleń: 996
-
Pomoc publiczna
Wyświetleń: 180