Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1772 | Luty: 1876 | Marzec: 2198 | Kwiecień: 2019 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2613 | Luty: 1384 | Marzec: 1345 | Kwiecień: 1326 | Maj: 1644 | Czerwiec: 1729 | ||||||
Lipiec: 1351 | Sierpień: 1496 | Wrzesień: 1711 | Październik: 1649 | Listopad: 1392 | Grudzień: 1350 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 6098 | Luty: 6872 | Marzec: 11552 | Kwiecień: 7743 | Maj: 10042 | Czerwiec: 6314 | ||||||
Lipiec: 6670 | Sierpień: 8476 | Wrzesień: 1196 | Październik: 1481 | Listopad: 1609 | Grudzień: 1770 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 12268 | Luty: 12379 | Marzec: 12403 | Kwiecień: 13869 | Maj: 9832 | Czerwiec: 9895 | ||||||
Lipiec: 9931 | Sierpień: 7626 | Wrzesień: 11698 | Październik: 8518 | Listopad: 7956 | Grudzień: 9601 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1838 | Luty: 3024 | Marzec: 2193 | Kwiecień: 5387 | Maj: 3029 | Czerwiec: 2457 | ||||||
Lipiec: 4871 | Sierpień: 4999 | Wrzesień: 6505 | Październik: 4720 | Listopad: 6673 | Grudzień: 4720 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 25 | ||||||
Lipiec: 1964 | Sierpień: 3253 | Wrzesień: 1267 | Październik: 2134 | Listopad: 1709 | Grudzień: 2060 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 23999
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 17708
-
Zarząd Spółki
Wyświetleń: 11053
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 10147
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wyświetleń: 9497
-
Rada Nadzorcza
Wyświetleń: 8209
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 8189
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 7346
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 7295
-
Przetargi
Wyświetleń: 6725
-
Zysk netto
Wyświetleń: 6637
-
Status prawny
Wyświetleń: 6588
-
Dane Osobowe
Wyświetleń: 6459
-
Walne Zgromadzenie
Wyświetleń: 6443
-
Struktura własnościowa
Wyświetleń: 6383
-
Kontrole
Wyświetleń: 6153
-
Tryb działania
Wyświetleń: 6053
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 6010
-
Majątek Spółki
Wyświetleń: 5966
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 5800
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 5769
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 5729
-
Rejestry
Wyświetleń: 5684
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5638
-
Ciężar publiczny
Wyświetleń: 5579
-
Pomoc publiczna
Wyświetleń: 5558
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 5435
-
Dysponowanie majątkiem należącym do jednostek samorządu terytorialnego
Wyświetleń: 5366
-
Nieudostępnione w BIP
Wyświetleń: 5343
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5302
-
Formularze do pobrania
Wyświetleń: 5086
-
Taryfy
Wyświetleń: 5064
-
Regulaminy
Wyświetleń: 4893
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 4793
-
Wymogi dla dokumentów elektronicznych
Wyświetleń: 4563
-
Dług publiczny
Wyświetleń: 4381
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 4371
-
Ogłoszenia, komunikaty
Wyświetleń: 4356
-
Ponowne wykorzystanie informacji
Wyświetleń: 4329
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 4185
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 3969
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 3100
-
Procedura zgłaszania nieprawidłowości w AQUA S.A.
Wyświetleń: 1613
-
Jakość wody
Wyświetleń: 1311
-
Cyberbezpieczeństwo
Wyświetleń: 1060
-
Pomoc publiczna
Wyświetleń: 245