Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1772 | Luty: 1876 | Marzec: 2198 | Kwiecień: 2078 | Maj: 2323 | Czerwiec: 2223 | ||||||
| Lipiec: 3708 | Sierpień: 2055 | Wrzesień: 2375 | Październik: 4017 | Listopad: 3935 | Grudzień: 902 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2613 | Luty: 1384 | Marzec: 1345 | Kwiecień: 1326 | Maj: 1644 | Czerwiec: 1729 | ||||||
| Lipiec: 1351 | Sierpień: 1496 | Wrzesień: 1711 | Październik: 1649 | Listopad: 1392 | Grudzień: 1350 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 6098 | Luty: 6872 | Marzec: 11552 | Kwiecień: 7743 | Maj: 10042 | Czerwiec: 6314 | ||||||
| Lipiec: 6670 | Sierpień: 8476 | Wrzesień: 1196 | Październik: 1481 | Listopad: 1609 | Grudzień: 1770 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 12268 | Luty: 12379 | Marzec: 12403 | Kwiecień: 13869 | Maj: 9832 | Czerwiec: 9895 | ||||||
| Lipiec: 9931 | Sierpień: 7626 | Wrzesień: 11698 | Październik: 8518 | Listopad: 7956 | Grudzień: 9601 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1838 | Luty: 3024 | Marzec: 2193 | Kwiecień: 5387 | Maj: 3029 | Czerwiec: 2457 | ||||||
| Lipiec: 4871 | Sierpień: 4999 | Wrzesień: 6505 | Październik: 4720 | Listopad: 6673 | Grudzień: 4720 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 25 | ||||||
| Lipiec: 1964 | Sierpień: 3253 | Wrzesień: 1267 | Październik: 2134 | Listopad: 1709 | Grudzień: 2060 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 30462
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 18065
-
Zarząd Spółki
Wyświetleń: 13054
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 10447
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wyświetleń: 10194
-
Rada Nadzorcza
Wyświetleń: 9379
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 8272
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 7934
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 7794
-
Przetargi
Wyświetleń: 7129
-
Status prawny
Wyświetleń: 7041
-
Struktura własnościowa
Wyświetleń: 6904
-
Zysk netto
Wyświetleń: 6898
-
Dane Osobowe
Wyświetleń: 6728
-
Walne Zgromadzenie
Wyświetleń: 6724
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 6555
-
Kontrole
Wyświetleń: 6399
-
Tryb działania
Wyświetleń: 6327
-
Majątek Spółki
Wyświetleń: 6252
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 6168
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 6107
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 5994
-
Rejestry
Wyświetleń: 5884
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5807
-
Ciężar publiczny
Wyświetleń: 5791
-
Dysponowanie majątkiem należącym do jednostek samorządu terytorialnego
Wyświetleń: 5728
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 5639
-
Pomoc publiczna
Wyświetleń: 5635
-
Nieudostępnione w BIP
Wyświetleń: 5583
-
Formularze do pobrania
Wyświetleń: 5537
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5480
-
Taryfy
Wyświetleń: 5313
-
Regulaminy
Wyświetleń: 5170
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 4841
-
Wymogi dla dokumentów elektronicznych
Wyświetleń: 4824
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 4542
-
Ponowne wykorzystanie informacji
Wyświetleń: 4539
-
Dług publiczny
Wyświetleń: 4426
-
Ogłoszenia, komunikaty
Wyświetleń: 4415
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 4397
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 4012
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 3319
-
Procedura zgłaszania nieprawidłowości w AQUA S.A.
Wyświetleń: 1856
-
Jakość wody
Wyświetleń: 1635
-
Cyberbezpieczeństwo
Wyświetleń: 1291
-
Pomoc publiczna
Wyświetleń: 474